La torre de enfriamiento cerrada flujo cruzado de acero realiza el intercambio térmico mediante un circuito cerrado y limpio. Los diversos tipos de materiales y configuraciones del intercambiador térmico garantizan que la torre de enfriamiento cerrada flujo cruzado sea apta para su aplicación en campos de climatización y ventilación industrial. Este sistema de enfriamiento disminuye el fenómeno de raspado que suele ocurrir durante los procesos tecnológicos, lo cual asegura un rendimiento constante bajo operaciones de larga duración, y a su vez prolongando la vida útil de la máquina.
El agua, el aceite u otros líquidos fluyen de manera circular por la superficie de las tuberías. El aire entra por los conductos en la parte inferior de la torre y entra en contacto con el agua proveniente de la parte superior. Una parte del agua se evapora absorbiendo calor, y el aire caliente se expulse al exterior mediante el ventilador de la parte superior de la torre. El agua restante va a parar a la bandeja de recogida de agua, reciclándose y siendo transportada por la bomba al sistema de distribución de agua donde es expulsada por las boquillas de nuevo.
Todas las características que se muestran a continuación describen las máquinas de enfriamiento por evaporación, estas características pueden modificarse en función de las necesidades de los clientes.
1. Entrada de agua
2. Salida de agua
3. Tubería de suministro
4. Tubo de rebosadero
5. Tubería de desagüe
Modelo | Dimensiones (mm) | Potencia del ventilador | Potencia de la bomba | Diámetro de la tubería de entrada/salida | Diámetro de la tubería de suministro | Diámetro de la tubería de desagüe | Peso de transporte | ||
L | W | H | (KW) | (KW) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
LYH-6 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.2 | 32 | 25 | 32 | 290 |
LYH-8 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.2 | 32 | 25 | 32 | 310 |
LYH-10 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.55 | 32 | 25 | 32 | 335 |
LYH-15 | 2350 | 1280 | 2350 | 1.1 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 600 |
LYH-20 | 2350 | 1280 | 2450 | 1.5 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 725 |
LYH-25 | 2350 | 1280 | 2500 | 1.5 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 815 |
LYH-30 | 2660 | 1400 | 2500 | 2.2 | 0.75 | 65 | 25 | 32 | 925 |
LYH-35 | 2660 | 1400 | 2600 | 2.2 | 0.75 | 65 | 25 | 32 | 1010 |
LYH-40 | 2660 | 1400 | 2600 | 3 | 0.75 | 80 | 25 | 50 | 1100 |
LYH-50 | 2800 | 1750 | 2650 | 3 | 0.75 | 80 | 25 | 50 | 1400 |
LYH-60 | 2800 | 1750 | 2700 | 4.4 | 0.75 | 100 | 32 | 50 | 1510 |
LYH-70 | 2900 | 2060 | 2800 | 4.4 | 1.5 | 100 | 32 | 50 | 1900 |
Nota: los parámetros expuestos se aplican a las tuberías de calentamiento de cobre, cuyo material se determinará en función de las propiedades de los fluidos.
1. Entrada de agua
2. Entrada de salida
3. Tubería de suministro
4. Tubo de rebosadero
5. Tubería de desagüe
Modelo | Dimensiones (mm) | Potencia del ventilador | Potencia de la bomba | Diámetro de la tubería de entrada/salida | Diámetro de la tubería de suministro | Diámetro de la tubería de desagüe | Peso de transporte | ||
L | W | H | (KW) | (KW) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
LYH-80 | 3200 | 2060 | 2800 | 6 | 1.5 | 100 | 32 | 50 | 1990 |
LYH-90 | 3200 | 2260 | 2800 | 8.8 | 2.2 | 125 | 32 | 50 | 2160 |
LYH-100 | 3800 | 2260 | 3000 | 8.8 | 2.2 | 125 | 32 | 50 | 2320 |
LYH-125 | 3800 | 2260 | 3050 | 8.8 | 2.2 | 100*2 | 32 | 50 | 2780 |
LYH-150 | 4800 | 2500 | 3100 | 13.2 | 2.2 | 100*2 | 32 | 50 | 3511 |
LYH-175 | 4800 | 2700 | 3150 | 13.2 | 3 | 125*2 | 32 | 50 | 4232 |
LYH-200 | 4800 | 2700 | 3150 | 17.6 | 4.4 | 125*2 | 32 | 65 | 4460 |
LYH-225 | 5400 | 3000 | 3200 | 17.6 | 4.4 | 100M | 32 | 65 | 4900 |
LYH-250 | 5400 | 3000 | 3650 | 17.6 | 4.4 | 100M | 32 | 65 | 5260 |
LYH-275 | 6000 | 3200 | 6750 | 22 | 4.4 | 100*4 | 32 | 65 | 5718 |
LYH-300 | 6000 | 3200 | 3950 | 22 | 4.4 | 100*4 | 32 | 65 | 5990 |
Nota: los parámetros expuestos se aplican a las tuberías de calentamiento de cobre, cuyo material se determinará en función de las propiedades de los fluidos.